Сравните различные варианты создания интернет-магазина, посмотрите, что предлагается в каждом из них, и сколько стоит их поддержка.
| Universam | WooComerce | Битрикс | Shop-Script | OpenCart | CS-Cart | MODX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техническая поддержка | есть | сообщество | есть | есть | есть | есть | сообщество |
| Скорость работы | быстро | медленно | медленно | быстро | нормально | быстро | быстро |
| Поддержка >100 тыс товаров | поддерживает | тормозит | поддерживает | поддерживает | поддерживает | поддерживает | поддерживает |
| Хостинг | минимальный | средний | ресурсозатратный | средний | минимальный | средний | минимальный |
| Интеграция с 1С | расширенная | нет простого решения | стандартная | стандартная | стандартная за доп. плату | стандартная | нет простого решения |
| Встроенная CRM | да | да | |||||
| Парсинг сайтов | да | ||||||
| Динамическое ценообразование | да | ||||||
| Несколько видов цен | да | да | |||||
| Торговые наценки | да | да | |||||
| Фильтры товаров | да | да | да | да | да | да | да |
| Бонусные программы лояльности | да | да | да | да | да | да | да |
| API бонусной системы | да | ||||||
| Сложные программы скидок | да | да | |||||
| Скидки по купонам | да | да | да | да | да | да | да |
| Сертификаты | да | да | да | да | да | да | да |
| Многоскладовость | да | да | |||||
| Мультирегиональные остатки | да | ||||||
| Клиенты на карте | да | ||||||
| Заказы на карте | да | ||||||
| Настраиваемый интерфейс | да | да | |||||
| Уведомления о событиях персоналу | да | да | да | да | да | да | да |
| Уведомления о событиях в СМС | да | да | да | да | да | да | да |
| Просмотр изменений на сайте | да | да | |||||
| Определение позиции сайта | да | ||||||
| План продаж | да | да | |||||
| Коммерческие предложения | да | да | |||||
| Счета | да | да | |||||
| Договоры | да | да | |||||
| Акты | да | ||||||
| Ваши задания | да | да | |||||
| Список дел | да | да | |||||
| Ваши события | да | да | |||||
| Прайс лист | да | да | да | да | да | да | да |
| Весовой товар | да | да | да | да | да | да | да |
| Встроенная валидация почты | да | ||||||
| Мессенджеры | да | да | |||||
| Встроенный чат на сайте | да | отдельный модуль | да | отдельный модуль | отдельный модуль | отдельный модуль | отдельный модуль |
| Отчеты | да | да | да | да | да | да | да |
| Конструктор отчетов | да | да | |||||
| Конструктор рассылок | да | да | |||||
| Триггерная рассылка | да | да | |||||
| Анализ и статистика результатов рассылки | да | да | |||||
| Почтовый клиент | да | ||||||
| Интеграция с вКонтакте | да | отдельный модуль | да | отдельный модуль | отдельный модуль | отдельный модуль | отдельный модуль |
| Интеграция с Одноклассники | да | да | отдельный модуль | отдельный модуль | отдельный модуль | отдельный модуль | |
| Электронные платежи | да | да | да | да | да | да | да |
| Расчет стоимости доставки | да | да | да | да | да | да | да |
| Сложные письма с условиями при изменении заказа | да | да | да | да | да | да | да |
| Стоимость | от 0 — 70 000 | от 2250 за каждый плагин | от 35 900 — 1 499 900 | от 19 999 | от 500 за каждый модуль | от 21 000 | от 500 за каждый модуль |
Выбор платформы для вашего сайта важнейший этап выхода бизнеса в онлайн. От выбора зависит сколько денег придется потратить на разработку сайта, насколько современным будет магазин, будет ли он актуальным через пять-шесть лет, будет ли хороший трафик из поиска, и станет ли интернет-магазин успешным.
