В этой таблице предоставлено сравнение функционала разных версий платформы Универсам.
Бесплатная | Старт | Малый бизнес | Бизнес | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Срок лицензии | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная |
Обновления | Пожизненно | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Количество доменов | 1 домен | 1 домен | 1 домен | 1 домен | 1 домен |
Интернет-магазин | |||||
Техподдержка | VIP | ||||
Маркетплейс | |||||
Обмен | |||||
Обмен заказами с «1С» | |||||
Импорт каталога из «1С» | |||||
Обмен ценами и остатками из «1С» | |||||
«Мой склад» | |||||
Выгрузка в Яндекс.Маркет | |||||
Выгрузка в Авито | |||||
Выгрузка в Google Merchant Center | |||||
Выгрузка в RSS | |||||
Шаблоны выгрузки | |||||
Правила экспорта товаров | |||||
Правила импорта товаров | |||||
Интеграция с программами, цены, остатки, заказы | |||||
Карты | |||||
Клиенты на карте | |||||
Заказы на карте | |||||
Охват район магазина офлайн | |||||
Для персонала | |||||
Настраиваемый интерфейс | |||||
Уведомления о событиях на почту | |||||
Уведомления о событиях в СМС | |||||
Уведомления о событиях в мессенджер | |||||
Просмотр изменений | |||||
Настраиваемые фильтры | |||||
Сохранение настроенного фильтра | |||||
SEO | |||||
SEO-инструменты | |||||
Семантическое ядро | |||||
Определение позиции сайта | |||||
Ваши конкуренты в поиске | |||||
Регионы для поисковиков | |||||
CRM | |||||
Скрытие телефона и почты для персонала | |||||
План продаж | |||||
Контакты | |||||
Компании | |||||
Экспорт-импорт контактов | |||||
Экспорт-импорт компаний | |||||
Брошенные корзины | |||||
Лиды | |||||
Коммерческие предложения | |||||
Счета | |||||
Договоры | |||||
Акты | |||||
Ваши задания | |||||
Список дел | |||||
Ваши события | |||||
Прайс лист | |||||
Сотрудники | |||||
Купленные товары | |||||
Метрика | |||||
Встроенная | |||||
Яндекс Метрика | |||||
Google Аналитика | |||||
Ретаргетинг | |||||
myTarget | |||||
VK пиксель | |||||
Интерфейс темы | |||||
Тема | |||||
Слайдер товаров | |||||
Управляемые блоки с отображением товаров | |||||
Шоркоды возможностей | |||||
Управление товарами | |||||
Каталог товаров | |||||
Весовой товар | |||||
Вариации товаров | |||||
Единицы измерения | |||||
Управление ценами | |||||
Несколько видов цен | |||||
Динамическое ценообразование | |||||
Базовая и зависимая цена | |||||
Цена в зависимости от группы пользователя | |||||
Торговые наценки | |||||
Правила для сопутствующей продукции | |||||
Многовалютная цена | |||||
Фильтры товаров | |||||
Продажа электронного контента | |||||
Складской учет | |||||
Неликвидные товары | |||||
Заказ товара | |||||
Общий остаток товара | |||||
Многоскладовость | |||||
Остатки по складам/магазинам | |||||
Перемещение товара | |||||
Поступление товара | |||||
Скидки | |||||
Скидки на товары | |||||
Скидки по купонам | |||||
Сертификаты | |||||
Старая цена/Новая цена | |||||
Количественная скидка на товар | |||||
Акции | |||||
Бонусные программы лояльности | |||||
Бонусные карты офлайн | |||||
API бонусной системы | |||||
Клиентские счета | |||||
Накопительные скидки | |||||
Сложные программы скидок | |||||
Оформление заказа | |||||
Правила покупки | |||||
Оформление заказа без регистрации | |||||
Отправка заказа на email покупателю и менеджеру | |||||
Настраиваемая процедура заказа | |||||
Выбор типа плательщика | |||||
Личный кабинет клиента | |||||
СМС оповещение менеджеру и клиенту | |||||
Сложные письма с условиями при изменении заказа | |||||
Оплата и доставка | |||||
Оплата курьеру или оплата в офисе | |||||
Отслеживание отправлений Почта России | |||||
Безналичная оплата с генерацией счета/квитанции | |||||
Электронные платежи(Сбербанк, Робокасса, Яндекс Касса, Onpay, Paypal и другие) | |||||
Расчет стоимости доставки | |||||
Доставка СДЭК | |||||
Доставка Боксбери | |||||
Расчет в зависимости от расстояния | |||||
Подключение кассы Эвотор | |||||
Заказы | |||||
Управление заказами | |||||
Возвраты | |||||
Документы оплаты и отгрузки | |||||
Управление посетителями | |||||
Определение местоположения | |||||
Полная база российских городов | |||||
Списки товаров (избранное, просмотренное и т.д.) | |||||
Интеграция с социальными сетями | |||||
Одноклассники (выгрузка постов и товаров и др.) | |||||
Вконтакте (выгрузка постов и товаров, поздравления с днем рождения и др.) | |||||
Управление письмами | |||||
Подписка, рассылки | |||||
Конструктор рассылок | |||||
Анализ и статистика результатов рассылки | |||||
Триггерная рассылка | |||||
Отчеты | |||||
Статистика по товарам и заказам | |||||
Конструктор отчетов | |||||
График отчета | |||||
Парсинг сайтов | |||||
Добавление новых товаров | |||||
Обновление цен и остатков | |||||
Авторизация на сайте | |||||
Мониторинг товаров конкурентов 24/7 | |||||
Динамическое изменение Вашей цены | |||||
Отслеживание цен конкурентов | |||||
Новые товары у конкурентов | |||||
Омниканальность | |||||
Почтовый клиент | |||||
Чат на сайте | |||||
Viber | |||||
Telegram | |||||
VK messager | |||||
Телефония* | |||||
СМС | |||||
Обратная связь | |||||
Веб-формы | |||||
Обратный звонок | |||||
Отзывы и комментарии | |||||
Внешние справочники | |||||
DaData.ru | |||||
Валидация данных | |||||
Электронной почты | |||||
Контактов | |||||
Компаний | |||||
Мультирегиональность | |||||
Зоны продаж | |||||
Цена в зависимости от региона | |||||
Остаток в зависимости от региона | |||||
Другое | |||||
Валюты | |||||
Аналитика цен конкурентов | |||||
Файловое хранилище | |||||
Авто конвертация в WebP |
* узнавайте у менеджеров какие есть интеграции